काठमाडौँ । वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जामा उच्चले वृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को दोस्रो त्रैमासमा औसत ३.२७ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा औसत ४.३३ प्रतिशत पुगेको छ ।
चार वटा बैंकको खराब कर्जा ५ प्रतिशत माथि छ । कुल १४ वटा बैंकको यस्तो खराब कर्जा चार प्रतिशतभन्दा माथि छ । सबैभन्दा उच्च खराब कर्जा हुनेमा कुमारी बैंक अग्रस्थानमा छ। बैंकको यस्तो खराब कर्जा ६.९६ प्रतिशत छ। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, प्रभु बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंकको खराब कर्जा पाँच प्रतिशतभन्दा माथि छ ।
बैंक | खराब कर्जा % | |
पुस ०८१ | पुस ०८० | |
सिद्धार्थ बैंक | ४.५ | २.५६ |
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक | ४.९६ | ३.९५ |
एभरेष्ट बैंक | ०.६६ | ०.७७ |
ग्लोबल आइएमई बैंक | ४. ८६ | ४.६८ |
कुमारी बैंक | ६. ९६ | ४.९७ |
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक | ५.८६ | ४.७५ |
प्रभु बैंक | ५.०६ | ४.९ |
एनआइसी एसिया बैंक | ४.६१ | १.१९ |
लक्ष्मी सनराइज बैंक | ५.६७ | ४.६७ |
हिमालयन बैंक | ४.९८ | ४.९५ |
एनएमबी बैंक | ३.९६ | २.८४ |
सानिमा बैंक | ३.२२ | १.७२ |
नेपाल एसबिआई बैंक | ३.५५ | २.२९ |
माछापुच्छ्रे बैंक | ४.५४ | २.६ |
सिटिजन्स बैंक | ४.८५ | ४.०७ |
नेपाल बैंक | ४.९९ | ४.५ |
कृषि विकास बैंक | ४.९ | ३.०२ |
प्राइम कमर्सियल बैंक | ४.९६ | ४.०७ |
स्टयाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक | १.७१ | १.६ |
नबिल बैंक | १.७ | १.२ |
औसत | ४.३३ | ३.२७ |
प्रतिक्रिया